Andamento del campionato 2008-2009
Squadra | Pti | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
F.C. Burpers 1994 | 45 | r | r | ||||||||||||||||||||
G.S. Or. S. Luigi Lurate | 43 | r | r | ||||||||||||||||||||
Real's | 38 | r | r | ||||||||||||||||||||
La Piazzetta/Darsena | 35 | r | r | ||||||||||||||||||||
G.S. S. Giorgio Luraghese "B" | 30 | r | r | ||||||||||||||||||||
U.S. Prestino | 28 | r | r | ||||||||||||||||||||
S.C.S. Socco | 27 | r | r | ||||||||||||||||||||
G.S. Villa Guardia | 25 | r | r | ||||||||||||||||||||
Calcio Prestino 2000 | 19 | r | r | ||||||||||||||||||||
Lurago 05 | 15* | r | r | ||||||||||||||||||||
U.S. Cacc. Alpi | -1* | r | r |
* 1 punto di penalizzazione
r = turno di riposo n = non pervenuto s = sospesa
n.b. a parità di punti le squadre sono ordinate alfabeticamente; per la classifica dettagliata vedi la pagina dei comunicati CSI