Andamento del campionato 2007-2008
Squadra | Pti | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A.S.D. Or. Solbiate | 52 | ||||||||||||||||||||||
G.S. Arco Lomazzo "B" | 45 | ||||||||||||||||||||||
G.S. Or. S. Luigi Lurate | 43* | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
A.S.D. G.S. Rodero | 38 | ||||||||||||||||||||||
G.S. Drezzo 76 | 36* | ||||||||||||||||||||||
A.S. Or. Cadorago | 32 | ||||||||||||||||||||||
G.S. S. Giov. Bosco | 29 | ||||||||||||||||||||||
G.S. Villa Guardia | 26 | ||||||||||||||||||||||
F.C. Bulgaro | 25* | ||||||||||||||||||||||
A.S.D. Valmorea | 20 | ||||||||||||||||||||||
Pol. Aurora | 18* | ||||||||||||||||||||||
Minniti Valmorea | 14 |
* 1 punto di penalizzazione
n.b. a parità di punti le squadre sono ordinate alfabeticamente; per la classifica dettagliata vedi la pagina dei comunicati CSI